茅臺酒回收價格表圖1月10日回收價格表,貴州特酒以當地優(yōu)質高粱、小麥、水為原料,利用得天獨厚的自然環(huán)境,采用科學獨特的傳統(tǒng)工藝精心釀制而成,不添加任何香料、香精等,在上面,匯聚大山的靈氣和江河,蘊含日月精華,香氣持久,滋味醇厚,入口甘甜,咽后清爽,口感和諧,恰到好處。下面就跟小編一起來看看這款酒的價格是怎么樣的吧。
1月10日茅臺酒價格表 | ||||
茅臺飛天系列 | 參數 | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
22飛天(原) | 53度/500ml | 2930 | 2950 | 20 |
22飛天(散) | 53度/500ml | 2740 | 2760 | 20 |
21飛天(原) | 53度/500ml | 3020 | 3020 | 0 |
21飛天(散) | 53度/500ml | 2780 | 2780 | 0 |
20飛天(原) | 53度/500ml | 3060 | 3060 | 0 |
20飛天(散) | 53度/500ml | 2800 | 2800 | 0 |
飛天 | 43度/500ml | 1030 | 1030 | 0 |
精品 | 53度/500ml | 3200 | 3290 | 90 |
十五年 | 53度/500ml | 5950 | 6000 | 50 |
三十年 | 53度/500ml | 13000 | 13000 | 0 |
五十年 | 53度/500ml | 34400 | 34400 | 0 |
茅臺生肖系列 | 參數 | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
生肖兔 | 53度/500ml | 3700 | 3600 | -100 |
生肖虎 | 53度/500ml | 3280 | 3280 | 0 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3730 | 3730 | 0 |
生肖豬 | 53度/500ml | 3800 | 3800 | 0 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
生肖雞 | 53度/500ml | 3600 | 3600 | 0 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5500 | 5500 | 0 |
茅臺醬香系列 | 參數 | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
漢醬(135BC) | 51度/500ml | 790 | 790 | 0 |
漢醬(茅) | 51度/500ml | 560 | 560 | 0 |
漢醬(藍) | 51度/500ml | 520 | 520 | 0 |
漢醬 | 51度/500ml | 340 | 340 | 0 |
茅臺1935 | 53度/500ml | 1150 | 1150 | 0 |
高爾夫 | 53度/500ml | 630 | 630 | 0 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 800 | 800 | 0 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 500 | 500 | 0 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 | 0 |
華茅(金獎) | 53度/500ml | 505 | 505 | 0 |
華茅(1862) | 53度/500ml | 640 | 640 | 0 |
賴茅(一代工匠) | 53度/500ml | 870 | 870 | 0 |
賴茅(金樽) | 53度/500ml | 425 | 425 | 0 |
賴茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 | 0 |
賴茅(珍藏) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
賴茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 | 0 |
賴茅(豬) | 53度/500ml | 455 | 455 | 0 |
賴茅(狗) | 53度/500ml | 540 | 540 | 0 |
賴茅(傳承藍) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
賴茅(傳承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 | 0 |
賴茅(傳禧) | 53度/500ml | 160 | 160 | 0 |
仁酒(丹青殊榮) | 53度/500ml | 440 | 440 | 0 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 | 0 |
仁酒 | 53度/500ml | 260 | 260 | 0 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 | 0 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 | 0 |
王子(生肖豬) | 53度/500ml | 465 | 465 | 0 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 | 0 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 270 | 285 | 15 |
王子(醬香經典) | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 | 0 |
王子(醬色) | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
王子 | 53度/500ml | 230 | 230 | 0 |
迎賓 | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎賓(飛天) | 53度/500ml | 635 | 630 | -5 |
迎賓(紅) | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎賓(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 | 0 |
貴州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 | 0 |
貴州大曲(80) | 53度/500ml | 185 | 185 | 0 |
貴州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1560 | 1560 | 0 |
貴州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1690 | 1690 | 0 |
貴州大曲(豬) | 53度/2500ml | 1810 | 1810 | 0 |
貴州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1850 | 1850 | 0 |
貴州大曲(雞) | 53度/2500ml | 2200 | 2200 | 0 |
貴州大曲(猴) | 53度/2500ml | 8900 | 8900 | 0 |
茅臺集團系列 | 參數 | 昨日價格 | 今日價格 | 價格漲跌 |
茅臺醇天青 | 53度/500ml | 225 | 225 | 0 |
茅臺醇黑金精品 | 53度/500ml | 95 | 95 | 0 |
茅臺醇黑金珍品 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅臺醇藍黑榮耀 | 53度/500ml | 195 | 195 | 0 |
茅臺醇藍海傳奇 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅臺醇1992 | 53度/500ml | 180 | 180 | 0 |
茅臺醇1998 | 53度/500ml | 108 | 108 | 0 |
茅臺醇2008 | 53度/500ml | 70 | 70 | 0 |
不老酒博黃 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒七彩 | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
不老酒七星 | 53度/125ml*7 | 220 | 220 | 0 |
不老酒一九九四 | 53度/500ml | 210 | 210 | 0 |
2022年飛天茅臺 盈典佳釀 收藏紀念茅臺 53度 醬香型白酒 500ml 單瓶裝
茅臺盈典佳釀收藏紀念茅臺53度醬香型白酒 500ml*6整箱裝
茅臺盈典佳釀收藏紀念茅臺53度醬香型白酒 500ml
茅臺 盈典佳釀 收藏紀念茅臺 53度 醬香型白酒 500ml
貴州茅臺酒 53度茅臺生肖紀念收藏酒 醬香型白酒禮盒 茅臺生肖 庚子鼠年 375ml*2瓶 禮盒裝
貴州茅臺集團茅臺醇收藏酒口感濃香型52度白酒500ml單瓶裝
貴州茅臺酒 茅臺生肖收藏紀念酒 53度 醬香型白酒 癸卯兔年 375ML*2 禮盒裝
貴州茅臺酒 53度 茅臺生肖紀念收藏年份酒 醬香型白酒 茅臺生肖鼠年 500ml*2瓶
貴州茅臺集團澳門回歸10周年紀念版口感醬香型53度白酒500ml單瓶裝
湖南酒鬼酒香港回歸二十周年收藏紀念版54°度馥郁香型540ml單瓶裝
貴州茅臺酒 53度 茅臺生肖紀念收藏年份酒 醬香型白酒 茅臺生肖鼠年 500ml*1瓶
2022年飛天茅臺 盈典佳釀 收藏紀念茅臺 53度 醬香型白酒 500ml*6整箱裝
貴州茅臺酒 53度茅臺生肖紀念收藏酒 醬香型白酒禮盒 茅臺生肖 生肖牛年 375ml*2瓶 禮盒裝
貴州茅臺酒 53度 茅臺醬香型白酒 茅臺生肖猴年 500ml*1單瓶
茅臺酒53度粵五羊收藏紀念酒醬香型500ml單瓶