最近,新的華為Nova9系列也已經(jīng)曝光。作為大杯機型,華為Nova9Pro具有什么樣的參數(shù)配置?今天小編整理了有關(guān)華為nova9pro手機怎么樣信息,下面跟著小編來一起了解一下吧。
? |
華為 Nova9 Pro |
外觀 | |
屏幕 |
6.72英寸 120Hz刷新率 |
處理器 |
麒麟990 |
后置攝像 |
6400萬+1300萬+800萬+200萬 |
前置攝像 |
3200萬+1600萬 |
存儲 |
8GB+128/256GB |
電池容量 |
4500mAh |
充電速率 |
66W |
型號 | 華為Nova9Pro |
發(fā)布會時間 | 2021年 |
手機類型 | 5G手機,4G手機,3G手機,智能手機,快充手機,游戲手機 |
屏幕類型 | 全面屏(極點屏) |
操作系統(tǒng) | EMUI 11 |
CPU型號 | 麒麟990 |
解鎖方式 | 屏幕指紋識別,人臉識別 |
外觀 | |
造型設(shè)計 | 直板,平板 |
外觀尺寸 | 163.32x74.08x7.85mm |
整機重量 | 184g |
機身材質(zhì) | AG玻璃 |
機身顏色 | 亮黑色,普羅旺斯,8號色,綺境森林 |
屏幕 | |
屏幕類型 | 電容屏,多點觸屏 |
屏幕尺寸 | 6.72英寸 |
屏幕材質(zhì) | OLED |
屏幕分辨率 | 2676x1236像素 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
硬件參數(shù) | |
CPU工藝 | 7nm |
CPU頻率 | 2xA76 2.86GHz+2xA76 2.09GHz+4xA55 1.86GHz |
GPU型號 | Mail-G76 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB |
電池容量 | 4500mAh |
電池充電 | 快速充電(10V/6.6A閃充 |
攝像頭 | |
后置攝像頭 | 6400萬像素主鏡頭+1300萬像素超廣角鏡頭+500萬像素景深鏡頭+200萬像素微距鏡頭 |
前置攝像頭 | 3200萬像素+1600萬像素 |
傳感器類型 | CMOS |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.4+f/2.4+f/2.4,前置f/2.4+f/2.0 |
閃光燈 | OIS光學(xué)防抖 |
視頻拍攝 | 后置:最大支持4K(3840x2160,30幀/秒)視頻錄制 720p @960fps超級慢動作視頻錄制 支持EIS防抖 前置:最大支持1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 |
拍照功能 | 后置:自動對焦(相位對焦/反差對焦),10倍數(shù)字變焦,故事模式(含微電影,自由創(chuàng)作),AI美拍,廣角,夜景模式,人像模式(含美顏,人像光效),拍照,專業(yè)拍照,錄像(含美膚),雙景錄像,超級微距,高像素,全景,流光快門(含車水馬龍,光繪涂鴉,絲絹流水,絢麗星軌),HDR,延時攝影,慢動作,大光圈,動態(tài)照片,濾鏡,定時拍攝,聲控拍照,熄屏快拍等 前置:夜景模式,人像模式(含美顏,人像光效),錄像(含美膚),故事模式(含微電影,自由創(chuàng)作,趣味變妝),慢動作,延時攝影,全景,濾鏡,笑臉抓拍,自拍鏡像,聲控拍照,定時拍攝,手勢拍照 |
其他參數(shù) | 照片分辨率后置:最大可支持9216×6912像素,前置攝像頭:最大可支持6528×4896像素 攝像分辨率后置:最大可支持3840×2160像素,前置攝像頭:最大可支持1920×1080像素 |
網(wǎng)絡(luò)與鏈接 | |
5G網(wǎng)絡(luò) | 移動5G(NR TDD)聯(lián)通5G(NR TDD)電信 5G(NR TDD) |
4G網(wǎng)絡(luò) | 移動TD-LTE 聯(lián)通TD-LTE 聯(lián)通FDD-LTE 電信TD-LTE 電信FDD-LTE |
3G網(wǎng)絡(luò) | 移動3G(TD-SCDMA)聯(lián)通3G(WCDMA)電信3G(CDMA2000) |
支持頻段 | 主卡: 5G:NR n1/n3/n28(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz)/n38/n41/n77/n78/n80/n83/n84 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690MHz) 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B18/B19/B26 3G:UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0(800MHz) 2G:GSM B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900MHz) 副卡: 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B18/B19/B26 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690MHz) 3G:UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0(800MHz) 2G:GSM B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900MHz) |
藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙5.2,支持低功耗藍(lán)牙、SBC、AAC,支持LDAC高清音頻,支持藍(lán)牙文件傳輸 |
NFC | 支持NFC>,支持讀卡器模式, 點對點模式, 卡模擬模式(華為錢包支付,SIM卡支付,HCE支付) |
WLAN | WLAN熱點,PC數(shù)據(jù)同步,OTG,手機投屏 |
定位系統(tǒng) | GPS導(dǎo)航(L1+L5雙頻),AGPS技術(shù),Glonass導(dǎo)航(B1I+B1C+B2a+B2b四頻),北斗導(dǎo)航(B1I+B1C+B2a+B2b四頻),伽利略導(dǎo)航(E1+E5a+E5b三頻),QZSS導(dǎo)航(L1+L5雙頻),NavIC導(dǎo)航 |
手機功能 | |
感應(yīng)器類型 | 光線傳感器,距離傳感器,指紋識別,陀螺儀,加速傳感器,地磁傳感器 |
音頻支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
視頻支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
圖片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
多媒體技術(shù) | 立體雙揚聲器,超線性揚聲器,線性馬達(dá),雙mic降噪,Dolby杜比全景聲音效,Hi-Res Audio認(rèn)證 |
主要功能 | 秒表,計算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本 |
附加功能 | 飛行模式 |
手機附件 | |
包裝清單 | 手機 x1 快速指南 x1 充電器 x1 售后服務(wù)手冊 x1 Type-C數(shù)據(jù)線 x1 3.5mm有線耳機 x1 Type-C轉(zhuǎn)3.5mm耳機轉(zhuǎn)接線 x1 取卡針 x1 TPU保護(hù)殼 x1 TP保護(hù)膜(出廠已貼在手機上) x1 用戶權(quán)益卡 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
保修時間 | 1年 |
質(zhì)保內(nèi)容 | 主機1年,電池1年,充電器1年 |
客服電話 | 華為消費者服務(wù)熱線:950800 華為消費者VIP熱線:950801 華為商城熱線:950805 |
時間備注 | 此熱線需按當(dāng)?shù)厥性挊?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費 |
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購機日起(以購機發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質(zhì)量檢測證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費保修等三包服務(wù)!注:單獨購買手機配件產(chǎn)品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進(jìn)行正常的配件保修或更換。 |
據(jù)業(yè)內(nèi)人士今日曝光,華為有計劃在二季度發(fā)布新機“nova 9”,而所搭載的芯片仍然是麒麟處理器“麒麟990E”,而并不是像目前nova 8系列所使用的麒麟985。
而華為Nova9Pro作為系列的大杯機型,將會搭載?麒麟990?處理器。
早在幾個月前,華為在發(fā)布Mate 40系列同時發(fā)布的“Mate 30E Pro 5G”和今年剛剛發(fā)布的“Mate 40E”,其搭載的處理器就是“麒麟990”,和今天所曝光的nova 9系列機型芯片相同。
華為nova 9系列,極大幾率將會使用原生鴻蒙OS的系統(tǒng),外觀的設(shè)計語言也非常的前衛(wèi)。
以上是小編整理的有關(guān)華為nova9pro手機怎么樣的最新信息,相信在座的朋友們聽到小編的介紹有所認(rèn)識,但是小編在這里提醒一句還是要根據(jù)自身情況考慮哦,更多最新最實用的資訊請持續(xù)關(guān)注香煙網(wǎng)。